Железобетонные колонны (ЖБИ колонны) от комбината «ДСК Д24» – надежное и проверенное решение для строительства промышленных и гражданских объектов.
Благодаря опыту и профессионализму нашей команды качество предоставляемого нами сервиса безупречно.
Мы с радостью возьмёмся и за Ваш проект и сделаем всё, что под силу нашим возможностям.
Наши специалисты готовы оказать абсолютную техническую поддержку, предоставить услуги по разработке КЖ и КЖИ, а также скорректировать Ваш проект в случае обнаружения ошибок проектировщиков.
Мы производим любые типы колонн, типовые такие как К, КН, КВ и КС по сериям и нестандартные по Вашим индивидуальным чертежам.
Исключительное качество инертных материалов и только сертифицированные металлы производства лучших металлургических комбинатов России для изготовления армо каркасов и закладных деталей.
Возможность накопительного производства при раннем финансировании поставки позволяет нам держать склад до 50% объёма, что обеспечивает быстрый старт поставки изделий под монтаж по согласованному графику производства работ.
Наш собственный парк автотранспорта, а также автопарки наших партнёров в сфере перевозки не габаритных грузов удовлетворят потребности в поставке любого заказа.
На все виды ЖБИ производимые сетью наших комбинатов мы предоставляем гарантию производителя.
Мы всегда готовы пригласить Вас посетить наш комбинат перед подписанием спецификации в работу и до внесения авансового платежа.
Назначение и применение:
Железобетонные колонны являются несущими элементами зданий, предназначены для восприятия вертикальных нагрузок и передачи их на фундамент. Используются при возведении:
- Производственных помещений
- Складских комплексов
- Торговых центров
- Административных зданий
- Паркингов
Преимущества ЖБИ колонн:
- Высокая несущая способность
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Долговечность и долговечность
- Пожароустойчивость
- Соответствие ГОСТ и техническим условиям
Производственные возможности:
- Изготовление по стандартным и индивидуальным размерам
- Производственная мощность до 5000 м³ изделий в месяц
Дополнительные услуги:
- Доставка автотранспортом
- Погрузочно-разгрузочные работы
- Консультации по подбору и проектированию изделий
Контроль качества:
ЖБИ колонны от комбината «ДСК Д24» проходят строгий контроль качества на всех этапах производства и соответствуют самым высоким стандартам.
Колонны железобетонные по сериям и ТУ
Ниже представлена таблица по железобетонным колоннам, в соответствии с техническими условиями (ТУ) и ГОСТ, с указанием основных параметров, сфер их применения, а также серий и выпусков.|
Предоставим полную информацию о ценах, сроках и доступности продукции. Заботимся, чтобы сотрудничество с нами было простым, приятным и максимально продуктивным.
|
Задать вопрос
|
| Колонны железобетонные прямоугольного сечения для производственных зданий высотой до 9,6 м. | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-1М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-1М3 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-1М4 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-2М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-2М3 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-3М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-3М3 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-4М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-4М3 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-5М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-6М2 | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-7М3 | 5600 x 400 x 300 | 1,8 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-2М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-3М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-4М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-4М4-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-5М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-5М4-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-6М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-6М4-С | 5600 x 400 x 300 | 1,7 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-7М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,8 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 2К48-8М3-С | 5600 x 400 x 300 | 1,8 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-1М2 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-1М3 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-1М4 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-2М2 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-2М3 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-2М4 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-3М3 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-3М4 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-4М2 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-4М3 | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-4М3-С | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-5М3-С | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-6М3-С | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-7М3-С | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 3К48-8М3-С | 5700 x 500 x 400 | 3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4К48-1М2 | 5600 x 300 x 300 | 1,3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4К48-2М2 | 5600 x 300 x 300 | 1,3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4К48-3М2 | 5600 x 300 x 300 | 1,3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4К48-3М3 | 5600 x 300 x 300 | 1,3 |
| Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4К48-4М2 | 5600 x 300 x 300 | 1,3 |
| Колонны ЖБ прямоугольного сечения для зданий высотой 10.8, 12.0, 13.2 и 14.4 м. без мостовых опорных кранов | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-1М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-2М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-3М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-3М4 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-4М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-4М4 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-5М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-5М4 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-6М3 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-6М4 | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-1М4-С | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 3К108-2М4-С | 11250×700×400 | 8 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-1М2 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-1М3 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-1М4 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-2М2 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-2М3 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-2М4 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-3М2 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-3М3 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-3М4 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-4М2 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-4М3 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-4М4 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 1К120-5М2 | 12900×500×400 | 6,5 |
| Колонны ЖБ прямоугольного сечения для зданий высотой 10.8, 12.0, 13.2 и 14,4м. без мостовых опорных кранов с промежуточными высотами | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-1М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-2М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-3М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-3М4 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-4М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-4М4 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-5М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-5М4 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-6М3 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 3К102-6М4 | 10650x700x400 | 7,5 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-1М2 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-1М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-1М4 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-2М2 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-2М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-2М4 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-3М2 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-3М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-3М4 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-4М2 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-4М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-4М4 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-5М2 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-5М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-5М4 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1-1 1К114-6М3 | 12300x500x400 | 6,2 |
| Колонны железобетонные нижние ГОСТ 18979-90 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| КН 4-428-63 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-63у ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-63уу ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-48 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-48у ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-48-1 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-48-1у ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 4-428-36 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,52 |
| КН 3-428-48 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,48 |
| КН 3-428-36 ГОСТ 18979-90 | 3320x400x400 | 1,48 |
| Колонны железобетонные средние ГОСТ 18979-90 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| КС 4-436-60 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-60у ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-60-3уу ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-60-1у ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48-3у ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48-1 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48-1у ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48-2 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-48-2у ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 4-436-36 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,57 |
| КС 3-436-48-1 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,52 |
| КС 3-436-36-1 ГОСТ 18979-90 | 3590x400x400 | 1,52 |
| КС 4-460-54 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-54у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-54-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-54-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-48 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-48у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-48-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-48-2у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-48-3 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-48-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 4-460-42 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42уу ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-42-2у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-42-3 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-42-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-42-3уx ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 4-460-36 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36уу ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-36-2у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-36-3 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-36-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-36-3уx ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 4-460-30 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30уу ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-30-2у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-30-3 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-30-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-30-3уx ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 4-460-24 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24уу ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24-1у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 4-460-24-2у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,65 |
| КС 3-460-24-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-24-3 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-24-3у ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-24-3уx ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-42-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-36-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-30-1 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-30-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-460-24-2 ГОСТ 18979-90 | 5990x400x400 | 2,58 |
| КС 4-430-24 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24у ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24уу ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24-1 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24-1у ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24-2 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 4-430-24-2у ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,33 |
| КС 3-430-24-3 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,3 |
| КС 3-430-24-3у ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,3 |
| КС 4-430-24-3уx ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 1,3 |
| КС 3-430-24-1 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 2,58 |
| КС 3-430-24-2 ГОСТ 18979-90 | 2990x400x400 | 2,58 |
| Колонны железобетонные верхние ГОСТ 18979-90 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| КВ 4-424-24 ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 4-424-24у ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 4-424-24уу ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 4-424-24-1 ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 4-424-24-1у ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 4-454-24-1 ГОСТ 18979-90 | 4750x400x400 | 2,13 |
| КВ 4-454-24-1у ГОСТ 18979-90 | 4750x400x400 | 2,13 |
| КВ 3-454-24-1 ГОСТ 18979-90 | 4750x400x400 | 2,09 |
| КВ 3-454-24-2 ГОСТ 18979-90 | 4750x400x400 | 2,09 |
| КВ 3-424-24-3 ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 3-424-24-3у ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| КВ 3-424-24-3уx ГОСТ 18979-90 | 1750x400x400 | 0,8 |
| Колонны ЖБИ Серия 1.423-3 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| К72-13 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-14 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-15 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-16 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-17 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-18 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-19 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-20 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,3 |
| К72-21 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,5 |
| К72-22 Серия 1.423-3 | 8100x400x400 | 3,6 |
| К72-24 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-25 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-26 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-27 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-28 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-29 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-30 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-31 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-32 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-33 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-34 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К72-35 Серия 1.423-3 | 7500x500x500 | 4,8 |
| К84-19 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-20 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-21 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-22 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-23 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-24 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-25 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-26 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-27 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-28 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-29 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 4,7 |
| К84-30 Серия 1.423-3 | 9300x500x400 | 5 |
| Колонны ЖБИ Серия РК 1101-87 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| К-21 Серия РК 1101-87 | 1500x400x300 | 0,5 |
| К-25 Серия РК 1101-87 | 1900x400x300 | 0,63 |
| К-32 Серия РК 1101-87 | 2600x400x300 | 0,83 |
| К-36 Серия РК 1101-87 | 3000x400x300 | 0,95 |
| Колонны ЖБИ Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| К24 Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | 1760x500x400 | 0,55 |
| К27 Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | 2060x500x400 | 0,65 |
| К30 Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | 2380x500x400 | 0,75 |
| К30 Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | 2680x500x400 | 0,83 |
| К30 Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 | 2680x500x400 | 0,93 |
| Колонны ЖБИ Серия 3.507-1, выпуск 2 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| ПТ-К1 Серия 3.507-1, выпуск 2 | 2440x500x400 | 1.22 |
| Колонны ЖБИ Серия ЖУК 99 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| К1 Серия ЖУК 99 | 2600x400x250 | 0,65 |
| К1 Серия ЖУК 99 | 2600x400x300 | 0,78 |
| К2 Серия ЖУК 99 | 2600x250x250 | 0,4 |
| КН3 Серия ЖУК 99 | 1600x400x250 | 0,48 |
| КН4 Серия ЖУК 99 | 1600x300x250 | 0,36 |
| Колонны железобетонные для зданий с высотой этажа 3.3 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | Габариты изделия, мм. | Вес, т. |
| 1КБД 33-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 4300x400x400 | 1,78 |
| 1КБД 33-2.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 4300x400x400 | 1,78 |
| 1КБО 33-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 4300x400x400 | 1,75 |
| 1КБО 33-2.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 4300x400x400 | 1,75 |
| 1КБ 33-23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 4300x400x400 | 1,73 |
| 1КВД 24-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 1650x400x400 | 0,7 |
| 1КВО 24-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 1650x400x400 | 0,68 |
| 1КВД 33-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 2550x400x400 | 1,08 |
| 1КВД 33-2.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 2550x400x400 | 1,08 |
| 1КВО 33-1.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 2550x400x400 | 1,05 |
| 1КВО 33-2.23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 2550x400x400 | 1,05 |
| 1КВ 33-26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 2550x400x400 | 1,03 |
| 1КНД 33-1.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-1.40 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-1.45 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-1.48 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-2.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-2.40 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-2.45 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-2.48 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНД 33-2.54 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,1 |
| 1КНО 33-1.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-1.40 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-1.45 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-1.48 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-2.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-2.40 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-2.45 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-2.48 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КНО 33-2.54 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,08 |
| 1КН 33-33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 | 5050x400x400 | 2,05 |
