Выпуск 2-3. Колонны для зданий с высотой этажа 3.6 м. Серия 1.020-1/87;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
1КБД 36-1.22; 4670*400*400; 1,88
1КБД 36-2.22; 4670*400*400; 1,88
1КБД 36-3.26; 4670*400*400; 1,88
1КБО 36-1.22; 4670*400*400; 1,85
1КБО 36-2.22; 4670*400*400; 1,85
1КБО 36-3.26; 4670*400*400; 1,85
1КБ 36-22; 4670*400*400; 1,83
1КВД 36-1.22; 2920*400*400; 1,23
1КВД 36-2.22; 2920*400*400; 1,23
1КВД 36-3.26; 2920*400*400; 1,23
1КВО 36-1.22; 2920*400*400; 1,2
1КВО 36-2.22; 2920*400*400; 1,2
1КВО 36-3.26; 2920*400*400; 1,2
1КВ 36-22; 2920*400*400; 1,18
1КВ 36-26; 2920*400*400; 1,18
1КВ 36-32; 2920*400*400; 1,18
1КНД 36-1.26; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-1.31; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-1.32; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-1.43; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-1.48; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-1.59; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.26; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.31; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.32; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.43; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.48; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.53; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-2.59; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.26; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.32; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.38; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.43; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.48; 5350*400*400; 2,2
1КНД 36-3.59; 5350*400*400; 2,2
1КНО 36-1.22; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.26; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.31; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.32; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.43; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.48; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-1.59; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.26; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.31; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.32; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.43; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.48; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.53; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-2.59; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.26; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.31; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.38; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.43; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.48; 5350*400*400; 2,18
1КНО 36-3.59; 5350*400*400; 2,18
1КН 36-22; 5350*400*400; 2,15
1КН 36-26; 5350*400*400; 2,15
1КН 36-31; 5350*400*400; 2,15
1КН 36-32; 5350*400*400; 2,15
1КН 36-43; 5350*400*400; 2,15
1КН 36-59; 5350*400*400; 2,15
1КСД 36-1.22; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-1.26; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-1.32; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-1.38; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-1.43; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-2.22; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-2.26; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-2.32; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-2.38; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-2.43; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-3.26; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-3.32; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-3.38; 3600*400*400; 1,5
1КСД 36-3.43; 3600*400*400; 1,5
1КСО 36-1.22; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-1.26; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-1.32; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-1.38; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-1.43; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-2.22; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-2.26; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-2.32; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-2.38; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-2.43; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-3.26; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-3.32; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-3.38; 3600*400*400; 1,48
1КСО 36-3.43; 3600*400*400; 1,48
1КС 36-22; 3600*400*400; 1,45
1КС 36-26; 3600*400*400; 1,45
1КС 36-32; 3600*400*400; 1,45
1КС 36-38; 3600*400*400; 1,45
1КС 36-43; 3600*400*400; 1,45
2КБД 36-1.22; 8270*400*400; 3,4
2КБД 36-2.22; 8270*400*400; 3,4
2КБД 36-3.26; 8270*400*400; 3,4
2КБО 36-1.22; 8270*400*400; 3,4
2КБО 36-2.22; 8270*400*400; 3,4
2КБО 36-3.26; 8270*400*400; 3,4
2КБ 36-22; 8270*400*400; 3,3
2КБ 36-26; 8270*400*400; 3,3
2КВД 36-1.22; 6520*400*400; 2,7
2КВД 36-2.22; 6520*400*400; 2,7
2КВД 36-3.26; 6520*400*400; 2,7
2КВО 36-1.22; 6520*400*400; 2,65
2КВО 36-2.22; 6520*400*400; 2,65
2КВО 36-3.26; 6520*400*400; 2,65
2КВ 36-22; 6520*400*400; 2,6
2КВ 36-26; 6520*400*400; 2,6
3КБД 36-1.22; 11870*400*400; 4,88
3КБД 36-2.26; 11870*400*400; 4,88
3КБД 36-3.32/42; 11870*400*400; 4,88
3КБО 36-1.22; 11870*400*400; 4,8
3КБО 36-2.22; 11870*400*400; 4,8
3КБО 36-3.26; 11870*400*400; 4,8
3КБ 36-22; 11870*400*400; 4,73
3КБ 36-26; 11870*400*400; 4,73
3КБ 36-32; 11870*400*400; 4,73
3КВД 36-1.22; 10120*400*400; 4,17
3КВД 36-2.26; 10120*400*400; 4,17
3КВД 36-3.26; 10120*400*400; 4,17
3КВО 36-1.22; 10120*400*400; 4,1
3КВО 36-2.22; 10120*400*400; 4,1
3КВО 36-3.26; 10120*400*400; 4,1
3КВ 36-22; 10120*400*400; 4,03
3КВ 36-26; 10120*400*400; 4,03
3КНД 36-1.22; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.26; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.32; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.59; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.32/35; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.32/39; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.36/45; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.41/48; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-1.43/53; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-2.32; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-2.59; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-2.32/39; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-2.32/47; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-2.38/53; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-3.34/49; 12550*400*400; 5,18
3КНД 36-3.43/59; 12550*400*400; 5,18
3КНО 36-1.22; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.26; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.32; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.32/34; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.33/37; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.34/40; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-1.41/43; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.26; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.32; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.32/34; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.33/38; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.33/43; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-2.38/48; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-3.32; 12550*400*400; 5,1
3КНО 36-3.32/36; 12550*400*400; 5,1
3КН 36-22; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-26; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-32; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-32/34; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-32/36; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-32/42; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-33/37; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-33/38; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-33/43; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-34/40; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-38/48; 12550*400*400; 5,02
3КН 36-41/43; 12550*400*400; 5,02
3КСД 36-1.22; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-1.26; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-1.32; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-1.36; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-1.41; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-1.43; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-2.32; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-2.38; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-2.43; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-3.32; 10800*400*400; 4,48
3КСД 36-3.38; 10800*400*400; 4,48
3КСО 36-1.22; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-1.26; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-1.32; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-1.34; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-2.26; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-2.32; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-2.33; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-3.32; 10800*400*400; 4,4
3КСО 36-3.33; 10800*400*400; 4,4
3КС 36-22; 10800*400*400; 4,33
3КС 36-26; 10800*400*400; 4,33
3КС 36-32; 10800*400*400; 4,33
3КС 36-33; 10800*400*400; 4,33
3КС 36-34; 10800*400*400; 4,33
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok